Přibírání na váze v těhotenství
Týden | spodní limit | ideální váha | horní limit |
9. týden | +0 | +0 | +1,5 |
10. týden |
+0 | +0 | +2 |
11. týden | +0 | +0,3 | +2,5 |
12. týden | +0 | +0,5 | +3 |
13. týden | +0 | +0,7 | +3,7 |
14. týden | +0 | +1 | +4,2 |
15. týden | +0 | +1,2 | +4,7 |
16. týden | +0 | +1,4 | +5 |
17. týden | +0 | +1,8 | +5,4 |
18. týden | +0 | +2 | +5,9 |
19. týden | +0 | +2,5 | +6,3 |
20. týden | +0 | +3 | +6,9 |
21. týden | +0 | +3,5 | +7,2 |
22. týden | +0,5 | +4 | +7,8 |
23. týden | +1,2 | +4,5 | +8,2 |
24. týden | +1,8 | +5 | +8,6 |
25. týden | +2,1 | +5,4 | +9,2 |
26. týden | +2,5 | +5,9 | +9,7 |
27. týden | +2,9 | +6,3 | +10,4 |
28. týden | +3,2 | +6,8 | +11,2 |
29. týden | +3,6 | +7,3 | +12 |
30. týden | +4 | +7,8 | +12,7 |
31. týden | +4,7 | +8,1 | +13,4 |
32. týden | +5,2 | +8,6 | +14,1 |
33. týden | +5,6 | +9,1 | +14,7 |
34. týden | +6 | +9,5 | +15,4 |
35. týden | +6,4 | +10 | +16 |
36. týden | +6,8 | +10,5 | +16,7 |
37. týden | +7,2 | +10,9 | +17,2 |
38. týden | +7,6 | +11,2 | +17,7 |
39. týden | +8 | +11,6 | +18,1 |
40. týden | +8,3 | +11,9 | +18,6 |
41. týden | +8,6 | +12,2 | +19 |
42. týden | +8,7 | +12,4 | +19,4 |
Údaje v tabulce platí pro maminky čekající jedno dítě.
Je to samozřejmě orientační, ale zatím se v pohodě vlezu - začínám 23.tt a nahoře mám 4kg :)
10.06.2015 14:54:03
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.